Dependencia: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| 8 | LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENCIAS) | POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL | Sin Vigencia | | Ver |
| 10 | CONSTANCIA DE RESIDENCIA | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 30 | PERMISO PARA EVENTOS CON CONSUMO EXCENTO | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 31 | AUXILIARES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 33 | PAGO DE POLICIAS AUXILIARES EN EVENTOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 34 | PERMISOS EN EVENTOS PARTICULARES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 35 | ANUENCIAS PARA VENDEDORES AMBULANTES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 36 | PAGO DE POLICIAS AUXILIARES PARA VIGILANCIA | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 37 | ANUENCIA PARA CONSUMO EN EVENTOS PARTICULARES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 38 | ANUENCIA DE ALCOHOL EN CARRERAS DE CABALLOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 39 | ANUENCIA DE ALCOHOL EN PELEAS DE GALLOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 40 | PERMISO PARA JUEGOS MECANICOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 41 | PERMISO PARA CIRCOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 42 | PERMISO PARA EVENTO CON VENTA DE CERVEZA | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 43 | ANUENCIA PARA VENTA EN EVENTOS PARTICULARES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 45 | ANUENCIA DE ALCOHOL EN CARRERAS DE CABALLOS EXCENTO | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 46 | ANUENCIA DE ALCOHOL EN PELEAS DE GALLOS EXCENTO | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 49 | PERMISO PARA CIERRE DE CALLES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 50 | PERMISO PARA VENTA DE COHETES | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 51 | ANUENCIA DE ALCOHOL EN RODEOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 52 | ANUENCIA PARA VENTA EN EVENTOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 53 | ANUENCIA PARA VENTA EN EVENTOS DEPORTIVOS | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
| 54 | ANUENCIA DE ALCOHOL EN BAILES PUBLICOS CON INTERVENCION | GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA | Sin Vigencia | | Ver |
Dependencia: TESORERIA MUNICIPAL |
| 6 | PREDIAL EJIDAL (GUIAS DE GANADO) | INGRESOS | Sin Vigencia | | Ver |
| 16 | CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL EN TD Y CERTIFICACION DE TITULO | ADMINISTRACION DE LA POLITICA CATASTRAL | Sin Vigencia | | Ver |
| 23 | CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL | ADMINISTRACION DE LA POLITICA CATASTRAL | Sin Vigencia | | Ver |
| 24 | MANIFESTACION DE OBRA | ADMINISTRACION DE LA POLITICA CATASTRAL | Sin Vigencia | | Ver |